Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Bärförmåga vid tryckande normalkraft är beräknad utan hänsyn till knäckning.
Nt avser dragande och Nc tryckande normalkraft.
V avser tvärkraft vid böjning. Avser trä som inte är exponerat för nederbörd och solstrålning.
Värden på böjstyvhet avser bruksgränstillståndet, momentan deformation. För slutlig deformation, se SS-EN 1995-1-1:2004, 2.2.3.
t (mm) | Hållf.klass | My (kNm) | V (kN) | Nt (kN) | Nc (kN) | Ely (kNm2) |
45x45 | C30 | 0,36 | 2,49 | 28,54 | 28,66 | 4,10 |
C24 | 0,29 | 2,49 | 22,99 | 26,17 | 3,76 | |
C18 | 0,21 | 2,49 | 15,85 | 22,43 | 3,08 | |
C14 | 0,17 | 2,49 | 11,42 | 19,94 | 2,39 | |
45x70 | C30 | 0,79 | 3,88 | 40,64 | 44,58 | 15,44 |
C24 | 0,63 | 3,88 | 32,74 | 40,71 | 14,15 | |
C18 | 0,47 | 3,88 | 22,58 | 34,89 | 11,58 | |
C14 | 0,37 | 3,88 | 16,26 | 31,02 | 9,00 | |
45x95 | C30 | 1,37 | 5,26 | 51,88 | 60,51 | 38,58 |
C24 | 1,1 | 5,26 | 41,79 | 55,25 | 35,37 | |
C18 | 0,82 | 5,26 | 28,82 | 47,35 | 28,94 | |
C14 | 0,64 | 5,26 | 20,75 | 42,09 | 22,51 | |
45x120 | C30 | 2,08 | 6,65 | 62,55 | 76,43 | 77,76 |
C24 | 1,67 | 6,65 | 50,38 | 69,78 | 71,28 | |
C18 | 1,25 | 6,65 | 34,75 | 59,82 | 58,32 | |
C14 | 0,97 | 6,65 | 25,02 | 53,17 | 45,36 | |
45x145 | C30 | 2,93 | 8,03 | 72,77 | 92,35 | 137,19 |
C24 | 2,34 | 8,03 | 58,62 | 84,32 | 125,76 | |
C18 | 1,76 | 8,03 | 40,43 | 72,28 | 102,89 | |
C14 | 1,37 | 8,03 | 29,11 | 64,25 | 80,03 | |
45x170 | C30 | 4 | 9,42 | 84,74 | 108,28 | 221,09 |
C24 | 3,2 | 9,42 | 68,26 | 98,86 | 202,66 | |
C18 | 2,4 | 9,42 | 47,08 | 84,74 | 165,81 | |
C14 | 1,87 | 9,42 | 33,90 | 75,32 | 128,97 | |
45x195 | C30 | 5,27 | 10,8 | 97,2 | 124,2 | 333,67 |
C24 | 4,21 | 10,8 | 78,30 | 113,4 | 305,86 | |
C18 | 3,16 | 10,8 | 54,00 | 97,2 | 250,25 | |
C14 | 2,46 | 10,8 | 38,88 | 86,4 | 194,64 | |
45x220 | C30 | 6,7 | 12,18 | 109,66 | 140,12 | 479,16 |
C24 | 5,36 | 12,18 | 88,34 | 127,94 | 439,23 | |
C18 | 4,02 | 12,18 | 60,92 | 109,66 | 359,37 | |
C14 | 3,13 | 12,18 | 43,86 | 97,48 | 279,51 |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för olika tvärsnitt och hållfasthetsklasser av konstruktionsvirke.