Klimatklass 1. Lastvaraktighetsklass medel.
Inverkan av höjdeffekt beaktad.
Tabellvärdena avser lättbalk med liv av 10 mm spånskiva typ P5 och flänsar av konstruktionsvirke hållfashetsklass C30.
Värdena beräknade enligt Europeiskt Tekniskt Godkännande ETA-12/0018.
Flänsbredden är 47, 70 och 97 mm för balktyp H, HI och HB respektive. Siffran som följer är balkens totala höjd. Typ H200 har alltså flänsbredd 47 mm och total höjd 200 mm.
Typ | Nc1) (kN) |
V (kN) |
Mx1) (kNm) |
EIx2) (kNm2) |
GA2) (kN) |
H200 | 65,3 | 8,3 | 4,8 | 340 | 1308 |
H220 | 65,9 | 9,0 | 5,4 | 432 | 1499 |
H250 | 66,8 | 10,0 | 6,3 | 591 | 1787 |
H300 | 68,2 | 11,6 | 7,8 | 816 | 2268 |
H350 | 69,7 | 13,2 | 9,2 | 1316 | 2748 |
H400 | 71,1 | 14,8 | 10,6 | 1793 | 3228 |
H450 | 72,6 | 16,4 | 12,1 | 2348 | 1308 |
H500 | 74,0 | 18,1 | 13,4 | 2982 | 1499 |
HI200 | 97,2 | 8,3 | 7,2 | 509 | 1261 |
HI220 | 97,8 | 9,0 | 8,1 | 647 | 1453 |
HI250 | 98,7 | 10,0 | 9,5 | 886 | 1741 |
HI300 | 100,1 | 11,6 | 11,7 | 1371 | 2221 |
HI350 | 101,6 | 13,2 | 13,8 | 1966 | 2701 |
HI400 | 103,0 | 14,8 | 15,9 | 2673 | 3181 |
HI450 | 104,5 | 16,4 | 17,9 | 3494 | 3661 |
HI500 | 105,9 | 18,1 | 19,9 | 4429 | 4141 |
HB300 | 137,6 | 11,6 | 16,2 | 1905 | 2221 |
HB350 | 139,1 | 13,2 | 19,2 | 2730 | 2701 |
HB400 | 140,5 | 14,8 | 22,0 | 3707 | 3181 |
HB450 | 142,0 | 16,4 | 24,9 | 4840 | 3661 |
HB500 | 143,4 | 18,1 | 27,6 | 6128 | 4141 |
Tabell 1. Bärfömåga för lättbalk av typ H, HI och HB med liv av 10 mm spånskiva typ P5.
1) Bärförmåga beräknad utan hänsyn till risk för knäckning eller vippning.
2) Avser bruksgränstillstånd.