Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass GL30c.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Inverkan av volymeffekt är beaktad.
h mm |
b=90 mm | b=115 mm | b=140 mm | b=165 mm | b=190 mm | b=215 mm | ||||||
GL30c | GL30c | GL30c | GL30c | GL30c | GL30c | |||||||
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
|
180 | 20,74 | 10,26 | 26,50 | 13,12 | 32,26 | 15,97 | 38,02 | 18,82 | 43,78 | 21,67 | 49,54 | 24,52 |
225 | 25,92 | 16,04 | 33,12 | 20,49 | 40,32 | 24,95 | 47,52 | 29,40 | 54,72 | 33,86 | 61,92 | 38,31 |
270 | 31,10 | 22,74 | 39,74 | 29,06 | 48,38 | 35,37 | 57,02 | 41,69 | 65,66 | 48,01 | 74,30 | 54,32 |
315 | 36,29 | 30,48 | 46,37 | 38,95 | 56,45 | 47,41 | 66,53 | 55,88 | 76,61 | 64,34 | 86,69 | 72,81 |
360 | 41,47 | 39,28 | 52,99 | 50,19 | 64,51 | 61,10 | 76,03 | 72,02 | 87,55 | 82,93 | 99,07 | 93,84 |
405 | 46,66 | 49,13 | 59,62 | 62,78 | 72,58 | 76,43 | 85,54 | 90,08 | 98,50 | 103,72 | 111,46 | 117,37 |
450 | 51,84 | 60,02 | 66,24 | 76,69 | 80,64 | 93,37 | 95,04 | 110,04 | 109,44 | 126,71 | 123,84 | 143,39 |
495 | 57,02 | 71,94 | 72,86 | 91,92 | 88,70 | 111,90 | 104,54 | 131,89 | 120,38 | 151,87 | 136,22 | 171,85 |
540 | 62,21 | 84,87 | 79,49 | 108,45 | 96,77 | 132,02 | 114,05 | 155,60 | 131,33 | 179,17 | 148,61 | 202,75 |
585 | 67,39 | 98,81 | 86,11 | 126,26 | 104,83 | 153,71 | 123,55 | 181,15 | 142,27 | 208,60 | 160,99 | 236,05 |
630 | 72,58 | 114,31 | 92,74 | 146,06 | 112,90 | 177,81 | 133,06 | 209,56 | 153,22 | 241,32 | 173,38 | 273,07 |
675 | 77,76 | 131,22 | 99,36 | 167,67 | 120,96 | 204,12 | 142,56 | 240,57 | 164,16 | 277,02 | 185,76 | 313,47 |
720 | 82,94 | 149,30 | 105,98 | 190,77 | 129,02 | 232,24 | 152,06 | 273,72 | 175,10 | 315,19 | 198,14 | 356,66 |
765 | 88,13 | 168,54 | 112,61 | 215,36 | 137,09 | 262,18 | 161,57 | 309,00 | 186,05 | 355,82 | 210,53 | 402,63 |
810 | 93,31 | 188,96 | 119,23 | 241,44 | 145,15 | 293,93 | 171,07 | 346,42 | 196,99 | 398,91 | 222,91 | 451,40 |
855 | 98,50 | 210,54 | 125,86 | 269,02 | 153,22 | 327,50 | 180,58 | 385,98 | 207,94 | 444,46 | 235,30 | 502,95 |
900 | 103,68 | 233,28 | 132,48 | 298,08 | 161,28 | 362,88 | 190,08 | 427,68 | 218,88 | 492,48 | 247,68 | 557,28 |
945 | 108,86 | 257,19 | 139,10 | 328,63 | 169,34 | 400,08 | 199,58 | 471,52 | 229,82 | 542,96 | 260,06 | 614,40 |
990 | 114,05 | 282,27 | 145,73 | 360,68 | 177,41 | 439,08 | 209,09 | 517,49 | 240,77 | 595,90 | 272,45 | 674,31 |
1035 | 119,23 | 308,51 | 152,35 | 394,21 | 185,47 | 479,91 | 218,59 | 565,61 | 251,71 | 651,30 | 284,83 | 737,00 |
1080 | 124,42 | 355,92 | 158,98 | 429,24 | 193,54 | 522,55 | 228,10 | 615,86 | 262,66 | 709,17 | 297,22 | 802,48 |
1125 | 129,60 | 364,50 | 165,60 | 465,75 | 201,60 | 567,00 | 237,60 | 668,25 | 273,60 | 769,50 | 309,60 | 870,75 |
1170 | 134,78 | 394,24 | 172,22 | 503,76 | 209,66 | 613,27 | 247,10 | 722,78 | 284,54 | 832,29 | 321,98 | 941,80 |
1215 | 139,97 | 425,15 | 178,85 | 543,25 | 217,73 | 661,35 | 256,61 | 779,45 | 295,49 | 897,54 | 334,37 | 1015,64 |
1260 | 185,47 | 584,24 | 225,79 | 711,24 | 266,11 | 838,25 | 306,43 | 965,26 | 346,75 | 1092,27 | ||
1305 | 192,10 | 626,71 | 233,86 | 762,96 | 275,62 | 899,20 | 317,38 | 1035,44 | 359,14 | 1171,68 | ||
1350 | 198,72 | 670,68 | 241,92 | 816,48 | 285,12 | 962,28 | 328,32 | 1108,08 | 371,52 | 1253,88 | ||
1395 | 249,98 | 871,82 | 294,62 | 1027,50 | 339,26 | 1183,18 | 383,90 | 1338,87 | ||||
1440 | 258,05 | 928,97 | 304,13 | 1094,86 | 350,21 | 1260,75 | 396,29 | 1426,64 | ||||
1485 | 266,11 | 987,94 | 313,63 | 1164,36 | 361,15 | 1340,78 | 408,67 | 1517,19 | ||||
1530 | 274,18 | 1048,72 | 323,14 | 1236,00 | 372,10 | 1423,27 | 421,06 | 1610,54 | ||||
1575 | 282,24 | 1111,32 | 332,64 | 1309,77 | 383,22 | 1508,44 | 433,44 | 1706,67 | ||||
1620 | 290,30 | 1175,73 | 342,14 | 1385,68 | 393,98 | 1595,64 | 445,82 | 1805,59 |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga med avseende på tvärkraft och böjning på högkant för limträ med bredd = 90 - 215 mm.