Kraften i förbandet angriper vinkelrätt mot fiberriktningen.
Klimatklass 1–2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Skruv 4.6, brottgräns 400 N/mm2.
Konstruktionsvirke hållfasthetsklass C24.
Dimensionerande bärförmåga i kN.
Bokstäver i tabellen anger brottmod enligt SS-EN 1995-1-1:2004, 8.2.2. För att undvika spödbrott i förbandet bör brottmod f) eftersträvas.
Virkestjocklek (mm) | Skruvdiameter (mm) | ||||
8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
25 | 1,4 c) | 1,7 c) | 1,9 c) | 2,3 c) | 2,6 c) |
34 | 1,9 c) | 2,3 c) | 2,6 c) | 3,1 c) | 3,6 c) |
42 | 2,4 c) | 2,8 c) | 3,2 c) | 3,9 c) | 4,4 c) |
45 | 2,5 c) | 3,0 c) | 3,4 c) | 4,1 c) | 4,7 c) |
56 | 3,0 f) | 3,7 c) | 4,2 c) | 5,1 c) | 5,8 c) |
66 | 3,1 f) | 4,2 f) | 5,0 c) | 6,0 c) | 6,9 c) |
70 | 3,2 f) | 4,3 f) | 5,2 c) | 6,4 c) | 7,3 c) |
78 | 3,3 f) | 4,4 f) | 5,6 f) | 7,1 c) | 8,1 c) |
90 | 3,5 f) | 4,6 f) | 5,9 f) | 8,1 c) | 9,3 c) |
95 | 3,6 f) | 4,7 f) | 6,0 f) | 8,6 c) | 9,8 c) |
100 | 3,7 f) | 4,8 f) | 6,1 f) | 8,9 f) | 10,3 c) |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN samt brottmod för enskäriga skruvförband trä mot trä med kraften vinkelrätt mot fiberriktningen.