Svenskt Trä Logo

Fanerträ - dimensionerande bärförmåga

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2019-10-01

Fanerträ

Böjning på högkant, ingen risk för vippning.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medel.
Nt avser dragande normalkraft vid referenslängden 3 m.
Nc avser tryckande normalkraft som är beräknad utan hänsyn till knäckning.

Produktdata och underlag för dimensionerande värden för fanerträ erhålls från tillverkare.
Tabellens värden beräknade för kvalitet på fanerträ enligt VTT Certificate 184/03, daterat 2012
Värden på böjstyvhet (EIx) avser bruksgränstillståndet.

 

Tvärmått
(mm×mm)
Nc
(kN)
Nt
(kN)
V
(kN)
Mx
(kNm)
EIx
(kNm2)
39x200 182 182 14,2 8 199,3
45x200 210 210 16,4 9,2 230
51x200 238 238 18,6 10,5 260,7
57x200 266 266 20,8 11,7 291,3
63x200 294 294 23 12,9 322
75x200 350 350 27,3 15,4 383,3
39x225 204,8 204,8 16 10 283,8
45x225 236,3 236,3 18,5 11,5 327,5
51x225 267,8 267,8 20,9 13,1 371,1
57x225 299,3 299,3 23,4 14,6 414,8
63x225 330,8 330,8 25,8 16,1 458,5
75x225 393,8 393,8 30,8 19,2 545,8
39x260 236,6 236,6 18,5 13,1 437,9
45x260 273 273 21,3 15,1 505,3
51x260 309,4 309,4 24,2 17,1 572,7
57x260 345,8 345,8 27 19,2 640,1
63x260 382,2 382,2 29,8 21,2 707,4
75x260 455 455 35,5 25,2 842,2
39x300 273 273 21,3 17,2 672,8
45x300 315 315 24,6 19,8 776,3
51x300 357 357 27,9 22,4 879,8
57x300 399 399 31,2 25,1 983,3
63x300 441 441 34,4 27,7 1086,8
75x300 525 525 41 33 1293,8
39x360 327,6 327,6 25,6 24,7 1162,5
45x360 378 378 29,5 28,5 1341,4
51x360 428,4 428,4 33,5 32,3 1520,2
57x360 478,8 478,8 37,4 36,1 1699,1
63x360 529,2 529,2 41,3 39,9 1877,9
75x360 630 630 49,2 47,5 2235,6
45x400 420 420 32,8 35,2 1840
51x400 476 476 37,2 39,9 2085,3
57x400 532 532 41,5 44,6 2330,7
63x400 588 588 45,9 49,3 2576
75x400 700 700 54,7 58,7 3066,7
57x450 598,5 598,5 46,7 56,4 3318,5
63x450 661,5 661,5 51,7 62,4 3667,8
75x450 787,5 787,5 61,5 74,3 4366,4
57x500 665 665 51,9 69,7 4552,1
63x500 735 735 57,4 77 5031,3
75x500 875 875 68,3 91,7 5989,6
75x600 1050 1050 82 132 10350
75x900 1575 1575 123 297 34931,3

Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för fanerträ, hållfasthetsvärden enligt VTT Certificate No 184/03, daterat 2012.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok