Bärförmåga med avseende på tvärkraft (V) och böjning på högkant (M), när risk för vippning inte föreligger.
Hållfasthetsklass GL28cs.
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Inverkan av volymeffekt är beaktad.
90
h (mm) |
b=42 mm | b=56 mm | b=66 mm | b=78 mm | ||||
GL28cs | GL28cs | GL28cs | GL28cs | |||||
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
V kN |
M kNm |
|
180 | 9,68 | 4,47 | 12,90 | 5,96 | 15,21 | 7,03 | 17,97 | 8,30 |
225 | 12,10 | 6,99 | 16,13 | 9,31 | 19,01 | 10,98 | 22,46 | 12,97 |
270 | 14,52 | 9,90 | 19,35 | 13,21 | 22,81 | 15,56 | 26,96 | 18,39 |
315 | 16,93 | 13,28 | 22,58 | 17,70 | 26,61 | 20,86 | 31,45 | 24,65 |
360 | 18,06 | 15,01 | 25,80 | 22,81 | 30,41 | 26,89 | 35,94 | 31,77 |
405 | 18,06 | 15,01 | 29,03 | 28,53 | 34,21 | 33,63 | 40,44 | 39,74 |
450 | 32,11 | 34,56 | 38,02 | 41,08 | 44,93 | 48,55 | ||
495 | 32,11 | 34,56 | 41,82 | 49,24 | 49,42 | 58,19 | ||
540 | 40,14 | 34,56 | 44,61 | 55,66 | 53,91 | 68,65 | ||
585 | 44,61 | 55,66 | 58,41 | 79,93 | ||||
630 | 44,61 | 55,66 | 62,30 | 90,35 | ||||
675 | 62,30 | 90,35 | ||||||
720 | 62,30 | 90,35 | ||||||
765 | 62,30 | 90,35 |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga för limträ med bredd = 42 - 90 mm.
Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande h ⁄ b ≤ 8⁄1. Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande h ⁄ b > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande h ⁄ b = 10).