Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft.
Rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i pelarens båda ändar (pendelpelare).
Hållfasthetsklass GL30h eller GL30c (se tabell 1 nedan).
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Knäcklängd (m) | |||||||||||||||
2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
Knäckningsaxel (m) | y-y | z-z | y-y | z-z | y-y | z-z | y-y | z-z | y-y | z-z | y-y | z-z | y-y | z-z | |
Tvärsnitt | Hållf. klass | ||||||||||||||
90x90 | GL30h | 58 | 58 | 41 | 41 | 23 | 23 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 |
90x135 | GL30h | 169 | 87 | 129 | 61 | 77 | 35 | 50 | 23 | 35 | 16 | 26 | 12 | 20 | 9 |
90x180 | GL30c | 234 | 109 | 218 | 78 | 159 | 45 | 109 | 29 | 78 | 20 | 58 | 15 | 45 | 11 |
90x225 | GL30c | 305 | 136 | 296 | 97 | 260 | 56 | 199 | 36 | 147 | 25 | 110 | 19 | 86 | 14 |
90x270 | GL30c | 372 | 163 | 366 | 116 | 345 | 67 | 301 | 43 | 239 | 30 | 185 | 22 | 145 | 17 |
115x115 | GL30h | 146 | 146 | 106 | 106 | 62 | 62 | 40 | 40 | 28 | 28 | 21 | 21 | 16 | 16 |
115x135 | GL30h | 216 | 171 | 165 | 124 | 98 | 72 | 64 | 47 | 45 | 33 | 33 | 24 | 26 | 19 |
115x180 | GL30c | 299 | 210 | 278 | 156 | 204 | 91 | 139 | 59 | 99 | 42 | 74 | 31 | 57 | 24 |
115x225 | GL30c | 389 | 263 | 378 | 195 | 332 | 114 | 254 | 74 | 187 | 52 | 141 | 38 | 110 | 30 |
115x270 | GL30c | 475 | 316 | 467 | 234 | 440 | 137 | 385 | 89 | 305 | 63 | 236 | 46 | 186 | 36 |
115x315 | GL30c | 560 | 368 | 553 | 273 | 534 | 160 | 499 | 104 | 436 | 73 | 356 | 54 | 286 | 41 |
140x135 | GL30h | 263 | 275 | 201 | 201 | 119 | 119 | 78 | 78 | 55 | 55 | 40 | 39 | 31 | 31 |
140x140 | GL30h | 285 | 285 | 221 | 221 | 133 | 133 | 87 | 87 | 61 | 61 | 45 | 45 | 35 | 35 |
140x180 | GL30c | 364 | 322 | 338 | 262 | 248 | 161 | 170 | 106 | 121 | 74 | 90 | 55 | 69 | 42 |
140x225 | GL30c | 474 | 403 | 460 | 327 | 404 | 201 | 310 | 132 | 228 | 93 | 172 | 69 | 133 | 53 |
140x270 | GL30c | 579 | 484 | 569 | 393 | 536 | 242 | 468 | 159 | 372 | 112 | 288 | 83 | 226 | 64 |
140x315 | GL30c | 682 | 564 | 564 | 458 | 650 | 282 | 608 | 185 | 531 | 130 | 434 | 96 | 348 | 74 |
160x160 | GL30h | 417 | 417 | 351 | 351 | 221 | 221 | 146 | 146 | 103 | 103 | 76 | 76 | 59 | 59 |
165x165 | GL30h | 452 | 452 | 387 | 387 | 249 | 249 | 165 | 165 | 116 | 116 | 86 | 86 | 66 | 66 |
165x180 | GL30c | 429 | 418 | 399 | 374 | 292 | 254 | 200 | 170 | 142 | 121 | 106 | 90 | 82 | 69 |
165x225 | GL30c | 559 | 522 | 542 | 468 | 477 | 317 | 365 | 213 | 269 | 151 | 203 | 112 | 157 | 86 |
165x270 | GL30c | 682 | 627 | 670 | 561 | 632 | 381 | 552 | 255 | 438 | 181 | 339 | 134 | 266 | 104 |
165x315 | GL30c | 804 | 732 | 794 | 655 | 767 | 444 | 717 | 298 | 626 | 211 | 511 | 157 | 410 | 121 |
165x360 | GL30c | 924 | 836 | 916 | 748 | 894 | 508 | 859 | 340 | 798 | 241 | 699 | 179 | 584 | 138 |
190x180 | GL30c | 495 | 501 | 459 | 459 | 336 | 336 | 230 | 230 | 164 | 164 | 122 | 122 | 94 | 94 |
190x225 | GL30c | 643 | 626 | 624 | 591 | 549 | 455 | 420 | 317 | 309 | 227 | 233 | 169 | 181 | 131 |
190x270 | GL30c | 785 | 751 | 772 | 709 | 728 | 546 | 635 | 380 | 504 | 272 | 390 | 203 | 307 | 157 |
190x315 | GL30c | 925 | 877 | 914 | 827 | 883 | 637 | 825 | 444 | 721 | 317 | 589 | 237 | 472 | 183 |
190x360 | GL30c | 1065 | 1002 | 1055 | 945 | 1029 | 728 | 989 | 507 | 919 | 363 | 805 | 271 | 673 | 209 |
215x225 | GL30c | 728 | 724 | 707 | 699 | 621 | 596 | 476 | 443 | 350 | 323 | 264 | 242 | 205 | 188 |
215x270 | GL30c | 889 | 868 | 873 | 838 | 823 | 716 | 719 | 531 | 571 | 387 | 442 | 291 | 347 | 225 |
215x315 | GL30c | 1047 | 1013 | 1035 | 978 | 999 | 835 | 934 | 620 | 815 | 452 | 666 | 339 | 534 | 263 |
215x360 | GL30c | 1205 | 1158 | 1193 | 1118 | 1165 | 954 | 1119 | 709 | 1040 | 516 | 911 | 388 | 761 | 301 |
215x405 | GL30c | 1362 | 1303 | 1351 | 1258 | 1326 | 1074 | 1291 | 797 | 1235 | 581 | 1142 | 436 | 1006 | 338 |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft.