Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft.
Rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i stolpens båda ändar (pendelpelare).
Klimatklass 1-2. Lastvaraktighetsklass medellång (M).
Knäckning kring z-axeln | Knäckning kring y-axeln | |||||||||
Knäcklängd (m) | Knäcklängd (m) | |||||||||
Mått (mm) | Hållf.klass | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4 | |
45x45 | C30 | 18,67 | 9,96 | 5,88 | 3,85 | 2,71 | 2,01 | 1,55 | 1 | |
C24 | 17,18 | 9,20 | 5,44 | 3,56 | 2,51 | 1,86 | 1,43 | 0,93 | ||
C18 | 14,23 | 7,51 | 4,42 | 2,89 | 2,04 | 1,51 | 1,16 | 0,75 | ||
C14 | 11,64 | 5,96 | 3,49 | 2,28 | 1,6 | 1,19 | 0,91 | 0,59 | ||
45x70 | C30 | 29,04 | 15,50 | 9,15 | 5,99 | 9,80 | 7,32 | 5,68 | 3,69 | |
C24 | 26,72 | 14,31 | 8,46 | 5,54 | 9,05 | 6,77 | 5,25 | 3,41 | ||
C18 | 22,14 | 11,68 | 6,88 | 4,5 | 7,37 | 5,5 | 4,26 | 2,77 | ||
C14 | 18,10 | 9,27 | 5,43 | 3,54 | 5,81 | 4,34 | 3,36 | 2,18 | ||
45x95 | C30 | 39,41 | 21,03 | 12,42 | 8,13 | 23,12 | 17,59 | 13,74 | 9,02 | |
C24 | 36,26 | 19,42 | 11,48 | 7,52 | 21,35 | 16,24 | 12,70 | 8,33 | ||
C18 | 30,04 | 15,85 | 9,34 | 6,11 | 17,44 | 13,23 | 10,33 | 6,77 | ||
C14 | 24,57 | 12,58 | 7,37 | 4,81 | 13,86 | 10,47 | 8,16 | 5,34 | ||
45x120 | C30 | 49,78 | 26,57 | 15,69 | 10,27 | 42,56 | 33,42 | 26,57 | 17,70 | |
C24 | 45,80 | 24,54 | 14,50 | 9,49 | 39,21 | 30,85 | 24,54 | 16,35 | ||
C18 | 37,95 | 20,02 | 11,79 | 7,72 | 32,27 | 25,24 | 20,02 | 13,31 | ||
C14 | 31,03 | 15,89 | 9,3 | 6,07 | 26,03 | 20,14 | 15,89 | 10,51 | ||
45x145 | C30 | 60,12 | 32,09 | 18,95 | 12,41 | 65,10 | 54,01 | 44,21 | 30,21 | |
C24 | 55,32 | 29,64 | 17,51 | 11,47 | 59,84 | 49,79 | 40,79 | 27,91 | ||
C18 | 45,84 | 24,18 | 14,25 | 9,32 | 49,83 | 41,03 | 33,43 | 22,76 | ||
C14 | 37,48 | 19,19 | 11,24 | 7,34 | 41,17 | 33,21 | 26,76 | 18,04 | ||
45x170 | C30 | 70,49 | 37,62 | 22,22 | 14,55 | 87,07 | 76,71 | 65,56 | 46,67 | |
C24 | 64,86 | 34,75 | 20,53 | 13,45 | 79,83 | 70,50 | 60,38 | 43,08 | ||
C18 | 53,74 | 28,35 | 16,71 | 10,93 | 67,19 | 58,72 | 49,85 | 35,25 | ||
C14 | 43,94 | 22,50 | 13,18 | 8,6 | 56,91 | 48,56 | 40,47 | 28,11 | ||
45x195 | C30 | 80,86 | 43,15 | 25,49 | 16,69 | 107,28 | 98,77 | 88,33 | 66,58 | |
C24 | 74,40 | 39,86 | 23,56 | 15,43 | 98,22 | 90,58 | 81,17 | 61,38 | ||
C18 | 61,65 | 32,52 | 19,17 | 12,54 | 83,20 | 76,16 | 67,63 | 50,46 | ||
C14 | 50,41 | 25,81 | 15,12 | 9,87 | 71,70 | 64,34 | 55,95 | 40,62 | ||
45x220 | C30 | 91,22 | 48,66 | 28,73 | 18,81 | 126,18 | 119,26 | 110,42 | 88,71 | |
C24 | 83,92 | 44,96 | 26,57 | 17,41 | 115,44 | 109,23 | 101,30 | 81,68 | ||
C18 | 69,55 | 36,69 | 21,62 | 14,15 | 98,15 | 92,41 | 85,10 | 67,58 | ||
C14 | 56,87 | 29,12 | 17,06 | 11,14 | 85,41 | 79,35 | 71,77 | 55,10 |
Tabell 1. Dimensionerande bärförmåga i kN med avseende på centrisk tryckkraft för konstruktionsvirke.