Nedan presenteras karakteristiska hållfasthets- och styvhetsegenskaper baserat på ett tekniskt godkännande (VTT Certificate No 184/03, daterat 2012) för den dominerande euopeiska leverantören (Metsä Wood) av fanerträ.
Hållfasthets- och styvhetsvärden uttryckta i MPa och densitet i kg/m3.
Egenskap | Kerto-S tjocklek 21-90 mm | Kerto-Q tjocklek 21-24 mm | Kerto-Q tjocklek 27-69 mm |
Hållfasthetsvärden | |||
Böjning på högkant (momentvektor vinkelrätt limfogarna) fm,0,edge,k | 44 | 28 | 32 |
- Parameter för storlekseffekt s | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Böjning på lågkant (momentvektor parallellt limfogarna), parallellt med fibrerna fm,0,flat,k (tjocklek 21-90 mm) | 50 | 32 | 36 |
Böjning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fm,90,flat,k | - | 8,01) | 8,0 |
Dragning parallellt med fibrerna ft,0,k | 35 | 19 | 26 |
Dragning på högkant, vinkelrätt mot fibrerna ft,90,edge,k | 0,8 | 6,0 | 6,0 |
Dragning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna ft,90,flat,k | - | - | - |
Tryck parallellt med fibrerna fc,0,k | 35 | 19 | 26 |
Tryck på högkant, vinkelrätt mot fibrerna fc,90,edge,k | 6 | 9 | 9 |
Tryck på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fc,90,flat,k | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Skjuvning på högkant fv,0,edge,k | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
Skjuvning på lågkant, parallellt med fibrerna fv,0,flat,k | 2,3 | 1,3 | 1,3 |
Skjuvning på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna fv,90,flat,k | - | 0,6 | 0,6 |
Styvhetsvärden för analys av bärförmåga | |||
Elasticitetsmodul | |||
- parallellt med fibrerna, längs E0,k | 11 600 | 8 300 | 8 800 |
- parallellt med fibrerna, tvärs E90,k | - | 1 0001) | 1 700 |
- på högkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,edge,k | 350 | 2 000 | 2 000 |
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,flat,k | 100 | 100 | 100 |
Skjuvmodul | |||
- på högkant G0,edge,k | 400 | 400 | 400 |
- på lågkant, parallellt med fibrerna G0,flat,k | 400 | 60 | 100 |
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna G90,flat,k | - | 16 | 16 |
Styvhetsvärden för deformationsberäkningar, medelvärden | |||
Elasticitetsmodul | |||
- parallellt med fibrerna, längs E0,mean | 13 800 | 10 000 | 10 500 |
- parallellt med fibrerna, tvärs E90,mean | - | 1 2001) | 2 000 |
- på högkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,edge,mean | 430 | 2 400 | 2 400 |
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna E90,flat,mean | 130 | 130 | 130 |
Skjuvmodul | |||
- på högkant G0,edge,mean | 600 | 600 | 600 |
- på lågkant, parallellt med fibrerna G0,flat,mean | 600 | 60 | 120 |
- på lågkant, vinkelrätt mot fibrerna G90,flat,mean | - | 22 | 22 |
Densitet | |||
Densitet ρk | 480 | 480 | 480 |
Densitet ρmean | 510 | 510 | 510 |
Tabell 1. Karakteristiska hållfasthets- och styvhetsvärden för fanerträ (LVL).
1)För uppbyggnad |-|||-| kan värdena 14,0; 2 900 och 3 300 användas istället för 8,0;1 000 och 1 200.