- Konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C24 eller C14.
- Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
- Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
- Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
- Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4)).
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
- Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4)).
Golvbjälkens dimension (mm)
|
Golvbjälkens hållfasthetsklass
|
Skruvlimmad golvspånskiva | Spikad golvspånskiva eller underlagsspont | ||||
Centrumavstånd (C) | Centrumavstånd (C) | ||||||
600 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 400 mm | 300 mm | ||
Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | Fri längd (L) (m) | ||
45 x 120 | C24 | 2,09 | 2,40 | 2,64 | 1,81 | 2,20 | 2,30 |
145 | C24 | 2,53 | 2,90 | 3,19 | 2,21 | 2,69 | 2,78 |
170 | C24 | 2,97 | 3,40 | 3,74 | 2,63 | 3,18 | 3,27 |
195 | C24 | 3,41 | 3,90 | 4,29 | 3,08 | 3,67 | 3,76 |
220 | C24 | 3,84 | 4,40 | 4,85 | 3,55 | 4,15 | 4,25 |
245 | C24 | 4,28 | 4,90 | 5,40 | 4,03 | 4,64 | 4,74 |
70 x 220 | C24 | 4,46 | 5,10 | 5,61 | 4,23 | 4,84 | 4,93 |
45 x 120 | C14 | 1,80 | 2,06 | 2,27 | 1,55 | 1,87 | 1,97 |
145 | C14 | 2,18 | 2,49 | 2,74 | 1,88 | 2,29 | 2,39 |
170 | C14 | 2,55 | 2,92 | 3,22 | 2,23 | 2,71 | 2,81 |
195 | C14 | 2,93 | 3,35 | 3,69 | 2,59 | 3,13 | 3,23 |
220 | C14 | 3,31 | 3,79 | 4,17 | 2,98 | 3,55 | 3,65 |
245 | C14 | 3,68 | 4,22 | 4,64 | 3,38 | 3,97 | 4,07 |
70 x 220 | C14 | 3,83 | 4,39 | 4,83 | 3,54 | 4,14 | 4,23 |
Observera Konstruktionsvirke med större längd än 5 400 mm är ofta fingerskarvat.