Svenskt Trä Logo

Golvbalkar av lättbalk i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Golvbalkar av lättbalkar i ett fack i bostad (0,45 kN/m2). Maximal fri längd

  • Lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkas enligt ETA 12/0018.
  • Lättbalkar av typ H, HI och HB med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva av typ P5.
  • Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
  • Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
  • Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
  • L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att golvbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belasta golvbalken.
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
  • Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).

 

Golvbalkens dimension (mm)
 

 

 
Golvbalkens hållfasthetsklass
 

 

 
Skruvlimmad golvspånskiva Spikad golvspånskiva eller underlagsspont
Centrumavstånd Centrumavstånd
600 mm 400 mm 300 mm 600 mm 400 mm 300 mm
L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm) L (m) L1 (mm)
H200 C30 3,20 45 3,74 45 4,17 45 3,19 45 3,74 45 3,87 45
H220 C30 3,48 45 4,07 45 4,53 45 3,48 45 4,07 45 4,19 45
H250 C30 3,89 45 4,54 45 5,05 45 3,89 45 4,54 45 4,66 45
H300 C30 4,53 45 5,28 45 5,87 45 4,53 45 5,28 45 5,40 45
H350 C30 5,14 45 5,98 45 6,46 45 5,14 45 5,98 45 6,09 45
H400 C30 5,69 45 6,46 45 6,98 45 5,69 45 6,46 45 6,75 45
H450 C30 6,00 53 6,91 45 7,47 45 6,00 53 6,91 45 7,38 45
H500 C30 6,29 76 7,34 46 7,92 45 6,29 76 7,34 46 7,92 45
HI200 C30 3,62 45 4,25 45 4,75 45 3,62 45 4,25 45 4,45 45
HI220 C30 3,94 45 4,62 45 5,16 45 3,94 45 4,62 45 4,82 45
HI250 C30 4,41 45 5,16 45 5,75 45 4,41 45 5,16 45 5,35 45
HI300 C30 5,14 45 6,00 45 6,49 45 5,14 45 6,00 45 6,19 45
HI350 C30 5,83 45 6,57 45 7,11 45 5,83 45 6,57 45 6,99 45
HI400 C30 6,35 45 7,10 45 7,68 45 6,35 45 7,10 45 7,68 45
HI450 C30 6,79 50 7,59 45 8,21 45 6,79 50 7,59 45 8,21 45
HI500 C30 7,20 73 8,05 45 8,71 45 7,20 73 8,05 45 8,71 45
HB300 C30 5,69 45 6,47 45 7,01 45 5,69 45 6,47 45 6,93 45
HB350 C30 6,32 45 7,08 45 7,67 45 6,32 45 7,47 45 7,62 45
HB400 C30 6,83 45 7,65 45 8,28 45 6,83 45 7,08 45 8,28 45
HB450 C30 7,30 45 8,18 45 8,85 45 7,30 45 8,18 45 8,85 45
HB500 C30 7,74 65 8,67 45 9,39 45 7,74 65 8,67 45 9,39 45

Observera: Golvbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med största centrumavstånd:

Lättbalk typ H HI HB
Centrumavstånd (mm) 350 600 1000

Vid avsträvning med glespanel ska en sned bräda monteras under för
att förhindra att alla golvbalkar vippar samtidigt åt samma håll.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok