- Lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkas enligt ETA 12/0018.
- Lättbalkar av typ H, HI och HB med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva av typ P5.
- Centrumavstånd (C) 600, 400 eller 300 mm.
- Innerstödet placeras inte längre än L/10 från golvbalkens mitt.
- Undergolv av minst 22 mm golvspånskiva av typ P5 eller bättre eller minst 23 mm underlagsspont av sort G4-2 eller bättre.
- Fri längd (L) vid limmad och skruvad golvspånskiva kräver noggrann limning under goda limningsförhållanden.
- L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att golvbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belasta golvbalken.
- Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Momentan nedböjning av nyttig last med karakteristiskt värde tillsammans med långtidsnedböjning av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
- Sviktegenskaperna har kontrollerats enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).
Golvbalkens dimension (mm)
|
Golvbalkens hållfasthetsklass
|
Skruvlimmad golvspånskiva | Spikad golvspånskiva eller underlagsspont | ||||||||||
Centrumavstånd | Centrumavstånd | ||||||||||||
600 mm | 400 mm | 300 mm | 600 mm | 400 mm | 300 mm | ||||||||
L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | ||
H200 | C30 | 6,17 | 45 | 6,92 | 45 | 7,54 | 45 | 5,32 | 45 | 6,30 | 45 | 6,45 | 45 |
H220 | C30 | 6,72 | 45 | 7,47 | 45 | 8,19 | 45 | 5,84 | 45 | 6,84 | 45 | 7,00 | 45 |
H250 | C30 | 7,52 | 54 | 8,28 | 45 | 9,17 | 45 | 6,60 | 45 | 7,62 | 45 | 7,77 | 45 |
H300 | C30 | 8,77 | 73 | 9,59 | 45 | 10,81 | 45 | 7,83 | 59 | 8,84 | 45 | 9,00 | 45 |
H350 | C30 | 9,95 | 94 | 10,87 | 50 | 12,06 | 45 | 8,99 | 77 | 10,00 | 45 | 10,15 | 45 |
H400 | C30 | 10,77 | 110 | 12,05 | 62 | 13,03 | 45 | 10,10 | 97 | 11,10 | 52 | 11,25 | 45 |
H450 | C30 | 11,52 | 137 | 12,89 | 76 | 13,93 | 50 | 11,16 | 129 | 12,16 | 68 | 12,31 | 45 |
H500 | C30 | 12,22 | 451) | 13,67 | 112 | 14,78 | 73 | 12,19 | 461) | 13,18 | 104 | 13,33 | 60 |
HI200 | C30 | 6,96 | 45 | 7,71 | 45 | 8,50 | 45 | 6,25 | 45 | 7,26 | 45 | 7,41 | 45 |
HI220 | C30 | 7,59 | 45 | 8,34 | 45 | 9,27 | 45 | 6,86 | 45 | 7,88 | 45 | 8,03 | 45 |
HI250 | C30 | 8,50 | 46 | 9,28 | 45 | 10,44 | 45 | 7,75 | 45 | 8,77 | 45 | 8,92 | 45 |
HI300 | C30 | 9,88 | 63 | 10,80 | 45 | 12,09 | 45 | 9,16 | 54 | 10,18 | 45 | 10,33 | 45 |
HI350 | C30 | 10,90 | 77 | 12,22 | 45 | 13,24 | 45 | 10,50 | 71 | 11,50 | 45 | 11,65 | 45 |
HI400 | C30 | 11,77 | 89 | 13,20 | 49 | 14,30 | 45 | 11,76 | 89 | 12,76 | 47 | 12,91 | 45 |
HI450 | C30 | 12,59 | 111 | 14,12 | 62 | 15,29 | 45 | 12,59 | 111 | 13,96 | 61 | 14,11 | 45 |
HI500 | C30 | 13,47 | 451) | 14,98 | 91 | 16,22 | 60 | 13,47 | 451) | 14,98 | 91 | 15,27 | 54 |
HB300 | C30 | 10,67 | 48 | 11,96 | 45 | 13,01 | 45 | 10,40 | 45 | 11,40 | 45 | 11,55 | 45 |
HB350 | C30 | 11,69 | 58 | 13,14 | 45 | 14,25 | 45 | 11,69 | 58 | 12,87 | 45 | 13,02 | 45 |
HB400 | C30 | 12,63 | 67 | 14,18 | 45 | 15,39 | 45 | 12,63 | 67 | 14,18 | 45 | 14,43 | 45 |
HB450 | C30 | 13,50 | 84 | 15,17 | 47 | 16,45 | 45 | 13,50 | 84 | 15,17 | 47 | 15,77 | 45 |
HB500 | C30 | 14,32 | 123 | 16,10 | 69 | 17,45 | 45 | 14,32 | 123 | 16,10 | 69 | 17,06 | 45 |
1) Livförstärkning krävs
Observera: Golvbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med största centrumavstånd:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Centrumavstånd (mm) | 350 | 600 | 1000 |
Vid avsträvning med glespanel ska en sned bräda monteras under för
att förhindra att alla golvbalkar vippar samtidigt åt samma håll.
Anmärkning: Om inte vippningsavstyvning görs av undersidor vid golvbalkar av lättbalkar i två fack i bostad reduceras maximal längd med:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Reduktionsfaktor | 0,49 | 0,60 | 0,71 |