- Lättbalkar av typ H, HI och HB tillverkas enligt ETA 12/0018.
- Lättbalkar av typ H, HI och HB med flänsar av konstruktionsvirke i hållfasthetsklass C30 och med liv av 10 mm spånskiva av typ P5.
- Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
- Innerstödet placeras inte längre än L/10 från takbalkens mitt.
- Maximal taklutning 6°.
- Inga snöfickor.
- Takbalkarnas överkanter måste avsträvas mot vippning med skivor eller åsar med maximalt centrumavstånd:
Lättbalk typ H HI HB Centrumavstånd (mm) 350 600 1 000 - Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler,
EKS 12 (BFS 2022:4). - L1 avser minsta upplagslängd för att undvika att takbalkens liv bucklar. Punktlast från eventuell ovanförliggande konstruktion antas inte belasta takbalken.
- Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
- Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
Takbalkens dimension (mm) |
Takbalkens hållfasthetsklass |
Centrumavstånd 1200 mm | |||||||||||
Snözon | |||||||||||||
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ||||||||
L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | L (m) | L1 (mm) | ||
H200 | C30 | 5,81 | 45 | 5,34 | 62 | 4,87 | 80 | 4,57 | 101 | 4,31 | 123 | 4,10 | 145 |
H220 | C30 | 6,36 | 49 | 5,84 | 73 | 5,34 | 96 | 5,01 | 122 | 4,73 | 147 | 4,50 | 1391) |
H250 | C30 | 7,13 | 62 | 6,56 | 93 | 6,00 | 122 | 5,64 | 1031) | 5,33 | 1441) | 5,07 | 1741) |
H300 | C30 | 8,36 | 85 | 7,70 | 128 | 7,05 | 1061) | 6,62 | 1571) | 6,12 | 1841) | 5,60 | 2001) |
H350 | C30 | 9,51 | 109 | 8,70 | 931) | 7,78 | 1351) | 7,10 | 1701) | 6,57 | 1971) | 5,79 | 2001) |
H400 | C30 | 10,43 | 132 | 9,24 | 931) | 8,26 | 1351) | 7,54 | 1691) | 6,98 | 1961) | 6,16 | 2001) |
H450 | C30 | 11,15 | 591) | 9,74 | 831) | 8,71 | 1181) | 7,95 | 1571) | 7,36 | 1831) | 6,73 | 2001) |
H500 | C30 | 11,80 | 551) | 10,21 | 741) | 9,13 | 1001) | 8,34 | 1391) | 7,72 | 1671) | 7,22 | 1911) |
HI200 | C30 | 6,50 | 45 | 5,97 | 52 | 5,43 | 67 | 5,08 | 85 | 4,78 | 102 | 4,53 | 801) |
HI220 | C30 | 7,12 | 45 | 6,54 | 63 | 5,95 | 81 | 5,58 | 102 | 5,26 | 124 | 4,99 | 991) |
HI250 | C30 | 8,01 | 53 | 7,36 | 79 | 6,71 | 102 | 6,29 | 131 | 5,94 | 1081) | 5,64 | 1421) |
HI300 | C30 | 9,40 | 72 | 8,65 | 110 | 7,90 | 142 | 7,42 | 1241) | 7,01 | 1631) | 6,66 | 1921) |
HI350 | C30 | 10,49 | 90 | 9,86 | 142 | 9,01 | 1151) | 8,47 | 1641) | 8,02 | 1991) | 7,04 | 2001) |
HI400 | C30 | 11,34 | 105 | 10,70 | 921) | 10,05 | 1351) | 9,25 | 1721) | 8,56 | 2001) | 7,49 | 2001) |
HI450 | C30 | 12,13 | 131 | 11,45 | 761) | 10,69 | 1221) | 9,75 | 1601) | 9,03 | 1871) | 8,20 | 2001) |
HI500 | C30 | 12,87 | 45*1) | 12,15 | 701) | 11,19 | 1031) | 10,21 | 1421) | 9,45 | 1701) | 8,84 | 1941) |
HB300 | C30 | 10,22 | 56 | 9,48 | 86 | 8,64 | 112 | 8,10 | 141 | 7,65 | 1121) | 7,26 | 1491) |
HB350 | C30 | 11,20 | 67 | 10,56 | 107 | 9,88 | 146 | 9,27 | 1151) | 8,76 | 1561) | 8,32 | 1841) |
HB400 | C30 | 12,10 | 79 | 11,41 | 125 | 10,72 | 851) | 10,26 | 1321) | 9,82 | 1731) | 9,25 | 2001) |
HB450 | C30 | 12,94 | 97 | 12,20 | 561) | 11,47 | 791) | 10,98 | 1211) | 10,57 | 1681) | 9,96 | 1941) |
HB500 | C30 | 13,72 | 143 | 12,95 | 521) | 12,17 | 721) | 11,65 | 1081) | 11,16 | 1551) | 10,43 | 1771) |
1) Livförstärkning krävs
Observera: Golvbalkarnas undersidor måste avsträvas mot vippning med skivor eller glespanel med största centrumavstånd:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Centrumavstånd (mm) | 350 | 600 | 1000 |
Vid avsträvning med glespanel ska en sned bräda monteras under för
att förhindra att alla golvbalkar vippar samtidigt åt samma håll.
Anmärkning: Om inte vippningsavstyvning görs av undersidor vid golvbalkar av lättbalkar i två fack i bostad reduceras maximal längd med:
Lättbalk typ | H | HI | HB |
Reduktionsfaktor | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
Omräkningsfaktor för alternativt utförande:
- Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbalken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt värde på fri längd (L) erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.