Svenskt Trä Logo

Takbalkar av limträ i ett fack

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2022-02-18

Takbalkar av limträ i ett fack, lätt yttertak (0,55 kN/m2), i till exempel bostad, garage eller förråd. Maximal fri längd

  • Limträ i hållfasthetsklass enligt nedan. Limtyp 1.
  • Centrumavstånd (C) 1 200 mm (se omräkningsfaktorer nedan för centrumavstånd (C) 600 mm).
  • Maximal taklutning 6°.
  • Inga snöfickor, takbalkarnas överkanter förutsätts stagade i sidled så att risk för vippning inte föreligger.
  • Dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4).
  • Säkerhetsklass 2. Klimatklass 2.
  • Nedböjningen av karakteristisk lastkombination tillsammans med långtidseffekten av kvasipermanent lastkombination, har begränsats till det minsta av 20 mm eller 1/300 av spännvidden.
Takbalkens dimension (mm) Takbalkens hållfasthets- klass Fri längd (L) m vid centrumavstånd (C ) 1 200 mm
Snözon
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
42 × 180 GL28cs 3,03 2,81 2,61 2,48 2,37 2,27
225 GL28cs 3,79 3,52 3,26 3,10 2,96 2,84
270 GL28cs 4,55  4,22  3,91  3,72  3,55  3,41
56 × 225 GL28cs 4,17  3,87  3,59  3,41  3,26  3,13
270 GL28cs 5,00   4,65 4,31  4,09  3,91  3,76
66 × 270 GL28cs 5,29  4,91  4,55  4,32  4,13  3,97
315 GL28cs 6,12  5,73  5,31  5,04  4,82  4,63
90 × 180 GL30c 3,96  3,68  3,41   3,24 3,09  2,97
225 GL30c 4,95  4,60  4,26  4,05  3,87  3,72
270 GL30c 5,94  5,52  5,11  4,86  4,64  4,46
315 GL30c 6,68  6,32  5,97  5,67  5,42  5,21
360 GL30c 7,39  6,99  6,60  6,35  6,14  5,95
405 GL30c 8,07  7,64  7,21  6,94   6,71 6,51
450 GL30c 8,73  8,26  7,81  7,51  7,26  7,05
115 × 180 GL30c 4,30  3,99  3,70  3,51  3,36  3,23
225 GL30c 5,37  4,99  4,62  4,39  4,20  4,03
270 GL30c 6,33  5,99  5,55  5,27  5,04  4,84
315 GL30c 7,10  6,72  6,35  6,11  5,88  5,65
360 GL30c 7,85  7,43  7,02  6,75  6,53  6,34
405 GL30c 8,58  8,12  7,67  7,38  7,13  6,92
450 GL30c 9,28  8,79  8,30  7,98  7,72  7,49
495 GL30c 9,97  9,44  8,92  8,57  8,29  8,05
630 GL30c 11,95  11,31  10,68  10,27  9,93  9,64
140 × 225 GL30c 5,74  5,33  4,94  4,69  4,48  4,31
270 GL30c 6,65  6,29  5,93  5,63  5,38  5,17
315 GL30c 7,46  7,06  6,67  6,42  6,20  6,02
360 GL30c 8,25  7,81  7,37  7,09  6,86  6,66
405 GL30c 9,01  8,53  8,06  7,75  7,49  7,27

 

Omräkningsfaktor för alternativt utförande:
Vid centrumavstånd (C) 600 mm på takbalken, i stället för 1 200 mm, kan ett approximativt värde på fri längd (L)
erhållas genom att tabellvärdet multipliceras med 1,19.

 

 

 

 

 

 

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok