Tabell 1. Avskiljande väggar – Exempel beräknade enligt den förbättrade metoden.
EI klass | Konstruktionslösning | Beklädnad | Isolering | Min regelhöjd | tins | ||
Typ | Tjocklek [mm] |
Typ | Min densitet [kg/m3] |
[mm] | [min] | ||
EI 30 | GtA | 12,5 | – | – | 45 | 33,6 | |
Plywood / OSB | 20 | – | – | 30 | |||
Spånskiva | 18 | – | – | 34,5 | |||
EI 30 | GtA | 12,5 | Stenull | 26 | 45 | 31,7 | |
Plywood/ OSB | 20 | Stenull | 26 | 30,3 | |||
Spånskiva | 18 | Stenull | 26 | 33 | |||
EI 30 | GtA | 9 | Stenull | 26 | 95 | 36,1 | |
GtA | 12,5 | Glasull | 15 | 31,8 | |||
Plywood /OSB | 12 | Stenull | 26 | 33,8 | |||
Plywood / OSB | 20 | Glasull | 15 | 30 | |||
Spånskiva | 8 | Stenull | 26 | 32,2 | |||
Spånskiva | 18 | Glasull | 15 | 32,6 | |||
EI 60 | GtF | 15 | – | – | 70 | 62,3 | |
EI 60 | GtF | 15 | Stenull | 26 | 145 | 63,9 | |
EI 60 | GtF + GtA | 15 + 12,5 | Glasull | 15 | 70 | 65,3 | |
GtF + GtA | 15 + 9 | Stenull | 26 | 63,4 | |||
2xGtA | 2 x 12,5 | Stenull | 35 | 60,2 | |||
GtA + plywood/OSB | 12,5 + 25 | Stenull | 26 | 62,2 | |||
GtA + spånskiva | 12,5 + 20 | Stenull | 26 | 62,3 | |||
EI 60 | GtF + GtA | 15 + 12,5 | – | – | 70 | 68,2 | |
2xGtA | 2 x 12,5 | 63,3 | |||||
EI 60 | 2 x GtA | 2 x 12,5 | Stenull | 26 | 95 | 60 | |
GtA + spånskiva | 12,5 + 16 | Stenull | 26 | 60 | |||
GtA + plywood /OSB | 12,5 + 22 | Stenull | 26 | 61,9 | |||
GtF + plywood/OSB | 15 + 9 | Stenull | 26 | 61,1 | |||
GtF + plywood/OSB | 15 + 15 | Glasull | 15 | 60,2 | |||
GtF + GtA | 15 + 12,5 | Glasull | 15 | 65,6 | |||
GtA + plywood/OSB | 12,5 + 12 | Stenull | 26 | 145 | 62,7 | ||
GtA + spånskiva | 12,5 + 8 | Stenull | 26 | 61,8 | |||
EI 60 | GtA | 12,5 | Stenull | 26 | 2 x 95 | 60,6 | |
Plywood/OSB | 22 | Stenull | 26 | 61,5 | |||
Spånskiva | 18 | Stenull | 26 | 61,4 | |||
EI 60 | 2 x GtA | 2 x 12,5 | Stenull | 26 | 2x70 | 66,1 | |
2 x spånskiva | 2 x 18 | Glasull | 15 | 2 x 95 | 61,5 | ||
GtF + GtA | 15 + 12,5 | Glasull | 15 | 69,1 | |||
Schaktväggar (beklädnad på en sida) | |||||||
EI 30 | GtA + GtA | 12,5 + 12,5 | – | – | 32 | ||
EI 60 | GtF + GtF | 15 + 15 | – | – | 44 * | ||
EI 30 | GtA + GtA + plywood | 12,5 + 12,5 + 10 | – | – | 37 | ||
EI 60 | GtA + GtA + GtA | 12,5 + 12,5 + 12,5 | 43 * | ||||
Ytterväggar (inifrån och ut, fasadmaterial redovisas ej) |
|||||||
EI 15 ** | GtA (45 + 170 isolering mellan reglar) |
12,5 | Stenull + stenull | 26 | 45 + 170 | 58 | |
EI 15 ** | GtA + OSB/plywood (45 x 70 isolering mellan reglar) |
12,5 + 11 | Stenull + stenull | 26 | 45 + 170 | 62 | |
EI 60 | GtA + OSB/plywood (45 + 170 isolering mellan reglar) + GtA |
12,5 + 11 + 9 | Stenull + stenull | 26 | 45 + 170 | 64 | |
EI 60 | GtA (45 + 170 isolering mellan reglar) + GtA9 |
12,5 + 9 | Stenull + stenull | 26 | 45 + 170 | 61 |
*Uppfyller EI 60 enligt tillverkare – visats genom brandtester. Beräkningsmetod konservativ.
**Brandmotståndet i väggen bedöms upphöra när beklädnadsskivorna på brandsidan faller bort (därav endast EI 15)
Alla beräknade väggar i Tabell 1 uppfyller följande krav:
- Montering måste ske enligt tillverkarens instruktioner
- Beklädnad finns på båda sidor
- Dubbla beklädnader ska monteras med förskjutna skarvar
- Tillräcklig skruvlängd måste väljas med hänsyn till antal och tjocklek hos beklädnaden och brandexponeringstiden
- Alla skarvar ska placeras över reglar eller underliggande beklädnad
- Isoleringen måste förhindras från att falla ur konstruktionen när beklädnaden faller
- Minimidensiteten hos glasull är 15 kg/m3
- Minimidensiteten hos stenull är 26 kg/m3
- Minimidensiteten hos plywood är 450 kg/m3
- Minimidensiteten hos träbaserade skivor är 600 kg/m3
- Brandklassad gipsskiva (typ F) ska monteras ytterst på den brandexponerade sidan, om flera typer av gipsskivor (A och F) kombineras
- Tjockleken hos typ A gipsskivor enligt EN 520 är 9,0 mm och 12,5 mm respektive
- Tjockleken hos typ F gipsskivor enligt EN 520 är 15 mm
- Reglarnas tvärsnittsbredd ska vara minst 38 mm
- Dubbla regelväggar ska ha minst 30 mm luftspalt mellan vägghalvorna
- Reglarnas centrumavstånd ska vara högst 600 mm
Förkortningar i Tabell 1:
GtA: Gipsskivor, typ A enligt EN 520
GtF: Gipsskivor, typ F enligt EN 520