Färgtyperna indelas enligt AMA Hus på följande sätt:
Målning |
||||||||||
Underlag nymålning | Underlag Ommålning |
Målningsmaterial | Förbehandlingar | Underbehandlingar | Färdigbehandlingar | |||||
1 | Puts, stålglättad betongyta, gips / stukatur | 91 | Befintlig tapet |
1 |
Tapet |
0 | Ingen förbehandling | 00 - 99 | 00 - 99 | |
2 | Betong mot skivform, betongelement, lättbetongelement, tunnfogsblock | 92 | Befintlig kalkfärg, cementfärg, silikatfärg, slamfärg o d |
2 |
Kalkfärg, |
1 | Rengöringsgrad 1 | |||
3 | Betong mot brädform eller luckform | 93 | Befintlig sand- spackel- grängning |
3 |
Sand- |
2 | Rengöringsgrad 2 | |||
4 | Murverk utom tunnfogsblock | 94 | Befintlig limfärg, emulsionsfärg |
4 | Limfärg, emulsionsfärg |
3 | Rengöringsgrad 3 | |||
5 | Skivor | 95 | Befintlig Oljefärg, oljealkydfärg, alkydfärg, alkydlackfärg |
5 | Oljefärg, oljealkydfärg, alkydfärg, alkydlackfärg |
4 -9 | Fri | |||
6 | Trä | 96 | Latexfärg, latexlackfärg |
6 | Latexfärg, latexlackfärg |
|||||
7 | Metall | 97 | Klarlack, olja, bets, lasyrfärg |
7 | Klarlack, olja, bets, lasyrfärg |
|||||
8 | Radiatorer, rör | 98 | Fri | 8 | Specialfärg | |||||
9 | Fri | 99 | Fri | 9 | Fri |
Tabell 1.
Förbehandlingar |
|||
För rengöringsgraderna gäller att samtliga rester av tvätt- och rengöringsmedel samt rester av klister och lim skall avlägsnas. | Vid ommålning skall underbehandling föregås av rengöring enligt "Förbehandlingar". | ||
Rengöringsgrad 1 | Rengöringsgrad 2 | Rengöringsgrad 3 | |
Typ av yta | Förbehandling | Förbehandling | Förbehandling för yta i nyskick |
Yta målad med pigmenterad eller opigmenterad lack, latex, eller därmed jämförbart färgmaterial. | Borttagning av målningsmaterial, uppskrapning samt avslipning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg och dylikt som trängt in i ytan. | Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt tvättning och uppskrapning. | Tvättning för ommålning, slipning (för industrilackade ytor utförs mattslipning). |
Golv, målad betong eller målat trä. | Borttagning av alla färskikt. | Avfettning/tvättning, slipning, uppskrapning, borttagning av all lös färg till fast underlag och dammsugning. | |
Yta målad med lim- kalk- och emulsionsfärger samt övriga löst bundna färger. Exempelvis slamfärger. | Borttagning av målningsmaterial samt uppskrapning. På rengjord yta får endast förekomma grundfärg och dylikt som trängt in i ytan. | Rengöring till fast underlag (med fast underlag avses fullt betryggande underlag för ommålning) samt uppskrapning. Nedtvättning av limfärg. |
Tabell 2.
Underbehandlingar |
|||
00 | Ingen underbehandling | 57 | Fri |
01 till 43 | Kridering, inklistring, makulering samt spacklingar som gäller invändiga puts- och skivväggar | 58 | Pårullning av strukturfärg samt uppdragning av struktur enligt förelagt prov |
44 | Oljning | 57-64 | Fria |
45 | Grundning | ||
46 | Oljning och grundning | ||
47 | Grundning eller oljning samt kittning (avser inte falskittning för glasning) | 65 | Lasering |
46 till 52 | Grundning och spacklingar av puts- och skivväggar | 66 | Betsning |
53 | Pågrundning | 67 | Kittning, lasering |
54 | Pågrundning, kittning eller gipslagning (avser inte falskittning för glasning) | 68 | Oljning, kittning, lasering (avser inte falskittning för glasning) |
55 | Pågrundning, ispackling | 69-72 | Fria |
56 | Pågrundning, i- och påspackling | 73 till 99 | Spänning av väv, utspackling eller nedslipning av skarvar och kanter, bredspackling, samt rostskyddsmålning |
Tabell 3.
Färdigbehandlingar |
|||
00 | Ingen färdigbehandling | 12 | Grundning, 2 gånger strykning |
01 | Tvättning för gott | 13 | 3 gånger strykning |
02 till 07 | Limning, grundning och strykning före uppsättning av väggbeklädnad, gäller invändiga puts- och skivväggar | 14 till 41 | Avser invändiga behandlingar som gäller invändiga puts- och skivväggar |
08 | Strykning | 42 | Lasering |
09 | Påbättring, strykning | 43 | 2 gånger lasering |
10 | 2 gånger strykning | 44-61 | Fria |
11 | Påbättring, 2 gånger strykning | 62 till 99 | Uppsättning, strykning som gäller invändiga puts- och skivväggar, samt rostskyddsmålning |
Tabell 4.